|
|
| DEP room 1+1 | Prix par personne par jour - EURO |
| 01.05.-28.06. 20.09.-30.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | |||
| 57.00 | 67.00 | 78.00 | 88.00 |
| Possible arrival days | |||
| Sam | |||
| Minimum stay | |||
| 4 | |||
| Supplément pour court séjour | |||
| 1 - 3 nuit +30% | |||
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 01.05. - 01.07. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 30.09. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,629294 |
| CAD | 1 | 4,528308 |
| CZK | 1 | 0,277736 |
| CHF | 1 | 4,663858 |
| GBP | 1 | 8,341509 |
| USD | 1 | 5,630040 |
| EUR | 1 | 7,120312 |
| = |