| Število sob v hotelu: | 170 |
| Soba za nekadilca: | |
| Lift: | |
| Mogoč pristop invalidskim vozičkom: | |
| Število konferenčnih dvoran: | 1 |
| Število manjših sob za sestanke: | - |
| Saloni in terase za sprejeme: | |
| Restavracija v sklopu hotela: | |
| Odelki za nekadilce v restavraciji: | |
| Bar v sklopu hotela: | |
| Internet caffe: | |
| TV v skupnih prostorih: | |
| Trgovski center: | |
| Prodaja suvenirja: | |
| Rastavni prostor: | |
| Kozmetični salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Menjalnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Prevoz od/do letališča: | |
| Mogočnost koriščenja telefaksa: | |
| Mogočnost koriščenja računalnika: | |
| 24 urna storitev v sobi: | |
| Storitev pranja perila: |
| Center mesta: | 100 m |
| Avtobusna postaja: | 300 m |
| Želežniška postaja: | 30,000 m |
| Najbliže letališče: | 18,000 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Namizni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Otroško igrišče: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Odprti bazen: | |
| Zaprti bazen: | |
| Bazen za otroke: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Najem koles: | |
| Organiziran izlet z ladjom: | |
| Steze za sprehajanje: | |
| Glasbeni večeri: | |
| Disco club: | |
| Nočni klub: | |
| Casino: |
| Prodnata plaža: | 50 m |
| Betonirana plaža: | 50 m |
| Peščena plaža: | 400 m |
| Hotelska plaža: | |
| Ležalke na bazenu: | |
| Ležalke na plaži: | |
| Odbojka na plaži: | |
| Šola potaplanja: |
| Bife zajtrk: | |
| Bife kosilo: | |
| Bife večerja: | |
| Kosilo - izbor menija alla cart: | |
| Večerja - izbor menija: | |
| Vegeterjanska hrana: | |
| Možnost "lunch paketa": |
Korištenje bazena u 30 m udaljenom Hotelu Adriatic. |
| Soba park strana 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 37.00 | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 64.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| So | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 3 noči +30% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 42.00 | 46.00 | 57.00 | 62.00 | 69.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| So | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 3 noči +30% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba park strana 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 62.00 | 70.00 | 85.00 | 94.00 | 109.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| So | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 3 noči +30% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 1+0 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 70.00 | 77.00 | 96.00 | 105.00 | 116.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| So | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 3 noči +30% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Suite 2+2 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 64.00 | 69.00 | 87.00 | 96.00 | 105.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| So | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 3 noči +30% | ||||
| Detaljni cenik in opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 03.01. - 01.07. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 23.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 3,745034 |
| CAD | 1 | 4,758484 |
| CZK | 1 | 0,290213 |
| CHF | 1 | 4,592058 |
| GBP | 1 | 9,136363 |
| USD | 1 | 5,246471 |
| EUR | 1 | 7,116313 |
| = |