| Број на соби во хотелот: | 170 |
| Соби за непушачи: | |
| Lift u hotelu: | |
| Пристап со инвалидска количка: | |
| Број на конференциски сали: | 1 |
| Број на помали соби за состаноци: | - |
| Салони и тераси за прием: | |
| Ресторан во склоп на хотелот: | |
| Непушачка област: | |
| Бар во склоп на хотелот: | |
| Интернет: | |
| ТВ во заедничките простории: | |
| Трговски центар: | |
| Prodaja suvenira: | |
| Изложбен простор: | |
| Козметички салон: | |
| Фризерски салон: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Менувачница: | |
| Сеф на рецепција: | |
| Превоз од/до светилник: | |
| Можност за користење факс: | |
| Можност за користење компјутер: | |
| 24 саати послуга во соба: | |
| Услуга перење алишта: |
| Центар на градот: | 100 m |
| Автобуска станица: | 300 m |
| Железничка станица: | 30,000 m |
| Најблизок аеродром: | 18,000 m |
| Visa: | |
| Mastercard: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Фитнес Клуб: | |
| Пинг-Понг: | |
| Тенис терени: | |
| Билијард: | |
| Детски игралишта: | |
| Отворен базен: | |
| Затворен базен: | |
| Детски базен: | |
| Солариум: | |
| Сауна: | |
| Масажа: | |
| Изнајмување велосипед: | |
| Организирани излети со брод: | |
| Патеки за шетање и трчање: | |
| Музички вечери: | |
| Диско Клуб: | |
| Ноќен клуб: | |
| Казино: |
| Каменчеста плажа: | 50 m |
| Бетонирана плажа: | 50 m |
| Песочна плажа: | 400 m |
| Хотелска плажа: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Одбојка на плажа: | |
| Škola ronjenja: |
| Буфе Доручок: | |
| Буфе ручок: | |
| Буфе вечера: | |
| Ручок-избор од мени ала карт: | |
| Вечера - избор од мени: | |
| Вегетеријанска исхрана: | |
| Можност за пакет оброк: |
| Pools available on the near Hotel Adriatic. |
| Room park side 2+1 | Price per person per day - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Half board (HB) | ||||
| 37.00 | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 64.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Саб | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Supplement for short sojourns | ||||
| 1 - 3 nights +30% | ||||
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Room sea side 2+1 | Price per person per day - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Half board (HB) | ||||
| 42.00 | 46.00 | 57.00 | 62.00 | 69.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Саб | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Supplement for short sojourns | ||||
| 1 - 3 nights +30% | ||||
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Room park side 1+0 | Price per person per day - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Half board (HB) | ||||
| 62.00 | 70.00 | 85.00 | 94.00 | 109.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Саб | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Supplement for short sojourns | ||||
| 1 - 3 nights +30% | ||||
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Room sea side 1+0 | Price per person per day - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Half board (HB) | ||||
| 70.00 | 77.00 | 96.00 | 105.00 | 116.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Саб | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Supplement for short sojourns | ||||
| 1 - 3 nights +30% | ||||
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Suite 2+2 | Price per person per day - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Half board (HB) | ||||
| 64.00 | 69.00 | 87.00 | 96.00 | 105.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Саб | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Supplement for short sojourns | ||||
| 1 - 3 nights +30% | ||||
| Detailed price list and description of the accommodation |
| Adults (18 +) | Children (12 - 17.99) | Children (0 - 11.99) | |
| 03.01. - 01.07. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 23.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,629294 |
| CAD | 1 | 4,528308 |
| CZK | 1 | 0,277736 |
| CHF | 1 | 4,663858 |
| GBP | 1 | 8,341509 |
| USD | 1 | 5,630040 |
| EUR | 1 | 7,120312 |
| = |