| Broj soba u hotelu: | 170 |
| Sobe za nepušače: | |
| Lift u hotelu: | |
| Omogućen pristup invalidskim kolicima: | |
| Broj konferencijskih dvorana: | 1 |
| Broj manjih soba za sastanke: | - |
| Saloni i terase za prijem i koktele: | |
| Restoran u sklopu hotela: | |
| Odjeljci za nepušače u restoranu: | |
| Lobby bar: | |
| Internet caffe: | |
| TV u zajedničkim prostorijama: | |
| Prodaja dnevnog tiska: | |
| Prodaja suvenira: | |
| Izložbeni prostor: | |
| Kozmetički salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Recepcija 24 sata: | |
| Mjenjačnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Usluga prijevoza: | |
| Mogućnost korištenja telefaksa: | |
| Mogućnost korištenja kompjutera: | |
| 24 sata posluga u sobu: | |
| Usluga pranja i peglanja rublja: | |
| Babysitting: | |
| Dječji krevetić u sobi: | |
| Dječja stolica u restoranu: |
| Centar mjesta: | 100 m |
| Autobusni kolodvor: | 300 m |
| Željeznički kolodvor: | 30.000 m |
| Najbliža zračna luka: | 18.000 m |
| Najbliži termalni/wellness centar: | 0 m |
| Trgovina/Market: | 300 m |
| Ambulanta: | 350 m |
| Apoteka: | 150 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Stolni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Dječje igralište na otvorenom: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Otvoreni bazen: | |
| Zatvoreni bazen: | |
| Bazen za djecu: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Iznajmljivanje bicikla: | |
| Organizirani izleti: | |
| Staze za šetnju i jogging: | |
| Muzičke večeri: | |
| Disco club: | |
| Noćni klub: | |
| Casino: |
| Šljunčana plaža: | 50 m |
| Betonirana plaža: | 50 m |
| Pješčana plaža: | 400 m |
| Zatvorena hotelska plaža: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Odbojka na plaži: | |
| Škola ronjenja: |
| Buffet doručak: | |
| Buffet ručak: | |
| Buffet večera: | |
| Ručak - izbor menia "alla cart": | |
| Večera - izbor menia "alla cart": | |
| Vegetarijanska prehrana: | |
| Mogućnost "lunch paketa": |
Korištenje bazena u 30 m udaljenom Hotelu Adriatic. |
| Soba park strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 37.00 | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 64.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Sub | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 3 noći +30% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 42.00 | 46.00 | 57.00 | 62.00 | 69.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Sub | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 3 noći +30% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba park strana 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 62.00 | 70.00 | 85.00 | 94.00 | 109.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Sub | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 3 noći +30% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba morska strana 1+0 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 70.00 | 77.00 | 96.00 | 105.00 | 116.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Sub | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 3 noći +30% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Suite 2+2 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Polupansion (HB) | ||||
| 64.00 | 69.00 | 87.00 | 96.00 | 105.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Sub | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Nadoplata za kraći boravak | ||||
| 1 - 3 noći +30% | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 03.01. - 01.07. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 23.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |