| Camera lato parco 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | ||||
| 37.00 | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 64.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||||
| Sab | ||||
| Soggiorno minimo | ||||
| 4 | ||||
| Supplemento per soggiorni brevi | ||||
| 1 - 3 notti +30% | ||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera lato mare 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | ||||
| 42.00 | 46.00 | 57.00 | 62.00 | 69.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||||
| Sab | ||||
| Soggiorno minimo | ||||
| 4 | ||||
| Supplemento per soggiorni brevi | ||||
| 1 - 3 notti +30% | ||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera lato parco 1+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | ||||
| 62.00 | 70.00 | 85.00 | 94.00 | 109.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||||
| Sab | ||||
| Soggiorno minimo | ||||
| 4 | ||||
| Supplemento per soggiorni brevi | ||||
| 1 - 3 notti +30% | ||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera lato mare 1+0 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | ||||
| 70.00 | 77.00 | 96.00 | 105.00 | 116.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||||
| Sab | ||||
| Soggiorno minimo | ||||
| 4 | ||||
| Supplemento per soggiorni brevi | ||||
| 1 - 3 notti +30% | ||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Suite 2+2 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | ||||
| 64.00 | 69.00 | 87.00 | 96.00 | 105.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||||
| Sab | ||||
| Soggiorno minimo | ||||
| 4 | ||||
| Supplemento per soggiorni brevi | ||||
| 1 - 3 notti +30% | ||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 03.01. - 01.07. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 23.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 3,629294 |
| CAD | 1 | 4,528308 |
| CZK | 1 | 0,277736 |
| CHF | 1 | 4,663858 |
| GBP | 1 | 8,341509 |
| USD | 1 | 5,630040 |
| EUR | 1 | 7,120312 |
| = |