|
|
| Room sea side 1+0 | Prix par personne par jour - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Demi-pension (HB) | ||||
| 70.00 | 77.00 | 96.00 | 105.00 | 116.00 |
| Possible arrival days | ||||
| Sam | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Supplément pour court séjour | ||||
| 1 - 3 nuit +30% | ||||
| Adultes (18 +) | Enfants (12 - 17.99) | Enfants (0 - 11.99) | |
| 03.01. - 01.07. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.09. - 23.12. | 0,80 € | 0,40 € | Gratis |
People with disabilities don´t pay the residence tax
| AUD | 1 | 3,644189 |
| CAD | 1 | 4,478815 |
| CZK | 1 | 0,284099 |
| CHF | 1 | 4,600512 |
| GBP | 1 | 8,531459 |
| USD | 1 | 5,539349 |
| EUR | 1 | 7,128034 |
| = |