| Anzahl der Hotelzimmer: | 202 |
| Nichtraucherzimmer: | |
| Aufzug: | |
| Behindertengerechte Einrichtung: | |
| Anzahl der Konferenzräume: | 1 |
| Anzahl Businessbüros: | 1 |
| Cocktail und Bankettarea: | |
| Hoteleigene Restaurants: | |
| Nichtraucherzonen in Restaurants: | |
| Hotelbar: | |
| Internet caffe: | |
| TV Salon: | |
| Einkaufszentrum: | |
| Souvenirgeschäft: | |
| Austellungraum: | |
| Kosmetiksalon: | |
| Friseursalon: | |
| Massagesalon: | |
| Hotelparkplatz: | |
| Hotelgarage: |
| 24 Stunden Rezeption: | |
| Wechselstube: | |
| Safe an Rezeption: | |
| Flughafentransfer: | |
| Telefaxnutzung: | |
| Computernutzung: | |
| 24 Stunden Zimmerservice: | |
| Wäschservice: | |
| Babysitting: | |
| Kinderbett im Zimmer: | |
| Kinderstuhl im Restaurant: |
| Stadtzentrum: | 800 m |
| Busbahnhof: | 500 m |
| Bahnhof: | 15 000 m |
| Nächster Flughafen: | 40 000 m |
| Laden: | 35 000 m |
| Ambulanta: | 700 m |
| Apotheka: | 600 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sporthalle: | |
| Fitnesscenter: | |
| Tischtennis: | |
| Tennisplätze: | |
| Billard: | |
| Kinderspielplatz aussen: | |
| Kinderspielplatz innen: | |
| Hotelpool aussen: | |
| Hotelpool innen: | |
| Kinderpool: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Massage: | |
| Fahrradverleih: | |
| Organisierte Schiffsausflüge: | |
| Wander - Joggingwege: | |
| Abendprogramm: | |
| Discothek: | |
| Nachtclub: | |
| Casino: |
| Kiesstrand: | 500 m |
| Beton- Strand: | 250 m |
| Felsstrand: | 250 m |
| Hotelstrand: | |
| Sonnenliegen und Sonnenschirme am Pool: | |
| Sonnenliegen und Sonnenschirme am Strand: | |
| Beach Volleyball: | |
| Tauchen Schule: |
| Frühstücksbuffet: | |
| Mittagsbuffet: | |
| Abendbuffet: | |
| Mittagstisch "alla Carte": | |
| Abendtisch "alla Carte": | |
| Vegetarische Speisen: | |
| Auswahl "Lunchpakete": |
HOTEL PARK Lage: Oberhalb der ACI Marina gelegen, mit Blick auf die St. Katarina Insel und die Altstadt von Rovinj, 800 m von der Stadt, 250 m vom Strand und 500 m von Sportanlagen entfernt. Inhalte: - Restaurant, Aperitifbar, Animationsbar (eine Cocktailbar - haben wir nicht) Strand: Felsstrand mit angelegten Liegeflächen. Sport / Rekreation: |
| Zimmer Parkseite 2+0 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 02.01.-10.05. 27.09.-19.12. | 10.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-19.07. 30.08.-13.09. | 19.07.-30.08. |
| Halbpension (HB) | |||
| 45.00 | 54.00 | 65.00 | 80.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||
| täglich | |||
| Mindestaufenthalt | |||
| 4 | 7 | ||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||
| 1 - 3 Nächte +35% | 1 - 6 Nächte +35% | ||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Meerseite 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 02.01.-10.05. 27.09.-19.12. | 10.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-19.07. 30.08.-13.09. | 19.07.-30.08. |
| Halbpension (HB) | |||
| 50.00 | 62.00 | 73.00 | 87.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||
| täglich | |||
| Mindestaufenthalt | |||
| 4 | 7 | ||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||
| 1 - 3 Nächte +35% | 1 - 6 Nächte +35% | ||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Hotel appartment Parkseite 3+1 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 02.01.-10.05. 27.09.-19.12. | 10.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-19.07. 30.08.-13.09. | 19.07.-30.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||
| 95.00 | 125.00 | 158.00 | 196.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||
| täglich | |||
| Mindestaufenthalt | |||
| 4 | 7 | ||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||
| 1 - 3 Nächte +35% | 1 - 6 Nächte +35% | ||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Hotel appartment Meerseite 3+1 | Preisliste für Einheit pro Tag - EURO |
| 02.01.-10.05. 27.09.-19.12. | 10.05.-21.06. 13.09.-27.09. | 21.06.-19.07. 30.08.-13.09. | 19.07.-30.08. |
| Übernachtung mit Frühstück (BB) | |||
| 113.00 | 145.00 | 179.00 | 220.00 |
| Ankunft / Abfahrt | |||
| täglich | |||
| Mindestaufenthalt | |||
| 4 | 7 | ||
| Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt | |||
| 1 - 3 Nächte +35% | 1 - 6 Nächte +35% | ||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| AUD | 1 | 4,115631 |
| CAD | 1 | 4,647164 |
| CZK | 1 | 0,288152 |
| CHF | 1 | 4,457401 |
| GBP | 1 | 8,763779 |
| USD | 1 | 4,919020 |
| EUR | 1 | 7,138974 |
| = |