|
|
| Suite 2+2 |
| Prezzi a persona a notte - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Mezza pensione (HB) | ||||
| 64.00 | 69.00 | 87.00 | 96.00 | 105.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||||
| Sab | ||||
| Soggiorno minimo | ||||
| 4 | ||||
| Supplemento per soggiorni brevi | ||||
| 1 - 3 notti +30% | ||||
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 03.01. - 01.07. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 23.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 3,771580 |
| CAD | 1 | 4,465034 |
| CZK | 1 | 0,278969 |
| CHF | 1 | 4,887132 |
| GBP | 1 | 8,096648 |
| USD | 1 | 5,378688 |
| EUR | 1 | 7,304796 |
| = |