|
|
| Soba sa balkonom 2+1 | Cena na osebo na noč - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 42.00 | 46.00 | 57.00 | 62.00 | 69.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| So | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 3 noči +30% | ||||
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 03.01. - 01.07. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 23.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 3,667862 |
| CAD | 1 | 4,516511 |
| CZK | 1 | 0,279340 |
| CHF | 1 | 4,679340 |
| GBP | 1 | 8,261555 |
| USD | 1 | 5,692924 |
| EUR | 1 | 7,177639 |
| = |