|
|
| Soba bez balkona 2+1 |
| Cena na osebo na noč - EURO |
| 03.01.-14.06. 27.09.-23.12. | 14.06.-28.06. 20.09.-27.09. | 28.06.-05.07. 13.09.-20.09. | 05.07.-12.07. 23.08.-13.09. | 12.07.-23.08. |
| Polpenzion (HB) | ||||
| 37.00 | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 64.00 |
| Mogoči dni za prihod | ||||
| So | ||||
| Minimum stay | ||||
| 4 | ||||
| Doplačila za krajše bivanje | ||||
| 1 - 3 noči +30% | ||||
| Odrasli (18 +) | Otroki (12 - 17.99) | Otroki (0 - 11.99) | |
| 03.01. - 01.07. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
| 01.07. - 01.09. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.09. - 23.12. | 0.80 € | 0.40 € | Gratis |
Invalidi ne plačajo turistično takso
| AUD | 1 | 3,771580 |
| CAD | 1 | 4,465034 |
| CZK | 1 | 0,278969 |
| CHF | 1 | 4,887132 |
| GBP | 1 | 8,096648 |
| USD | 1 | 5,378688 |
| EUR | 1 | 7,304796 |
| = |