| Numero delle camere in albergo: | 132 |
| Camere per non fumatori: | |
| Ascensore nell'albergo: | |
| Facilita` d`accesso per gli invalidi: | |
| Numero delle sale conferenze: | - |
| Numero delle stanze riunioni: | - |
| Salotti e terazze per ricevimenti e cocktails: | |
| Ristorante compreso nell`albergo: | |
| Sale per non fumatori: | |
| Bar compreso nell`albergo: | |
| Internet caffe`: | |
| TV nelle sale comuni: | |
| Edicola: | |
| Vendita souvenir: | |
| Sala esposizioni: | |
| Salone di bellezza: | |
| Parrucchiere: | |
| Sala per massaggi: | |
| Parcheggio all'aperto: | |
| Parcheggio chiuso: |
| Ricezione 24 ore: | |
| Cambio valute: | |
| Cassaforte alla reception: | |
| Transfer dall/all`aeroporto: | |
| Possibilita` uso fax: | |
| Possibilita` uso computer: | |
| Servizio in camera 24/24: | |
| Servizio lavanderia: | |
| Babysitting: | |
| Lettino per bimbi nella stanza: | |
| Seggiolone per bimbi nel ristorante: |
| Centro: | 200 m |
| Stazione autobus: | 14,000 m |
| Stazione ferroviaria: | 14,000 m |
| Distanza dall: | 80,000 m |
| Negozzio: | 80,000 m |
| Pronto Soccorso medico: | 250 m |
| Farmacia: | 250 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Palestra sportiva : | |
| Fitness club: | |
| Ping-pong: | |
| Campi da tennis: | |
| Biliardo: | |
| Parco giochi all'aperto: | |
| Parco giochi al chiuso: | |
| Piscina all`aperto: | |
| Piscina coperta: | |
| Piscina per bambini: | |
| Piscina idromassaggio: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Massaggio: | |
| Noleggio bici: | |
| Gite organizzate: | |
| Sentieri per passeggiate e jogging: | |
| Serate musicali: | |
| Disco club: | |
| Night club: | |
| Casino`: |
| Spiaggia di ghiaia: | 50 m |
| Spiaggia naturista: | 250 m |
| Spiaggia privata dell'albergo: | |
| Sdraio ed ombrelloni alla piscina: | |
| Sdraio ed ombrelloni alla spiaggia: | |
| Pallavolo sulla spiaggia: | |
| Scuola sub: |
| Colazione a buffet: | |
| Pranzo a buffet: | |
| Cena a buffet: | |
| Pranzo - scelta dal menu "alla carte": | |
| Cena - scelta dal menu "alla carte": | |
| Menu vegetariano: | |
| Possibilita` del cestino per il pranzo: |
OFFERTA SPECIALE!!! 23.08.-26.09. -15% di sconto |
| Camera lato mare 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 28.03.-10.05. 04.10.-01.11. | 10.05.-31.05. 27.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-30.08. |
| All inclusive (AI) | ||||
| 36.00 | 42.00 | 48.00 | 56.00 | 70.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||||
| Tutti | ||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera lato parco 2+1 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 28.03.-10.05. 04.10.-01.11. | 10.05.-31.05. 27.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-30.08. |
| All inclusive (AI) | ||||
| 35.00 | 38.00 | 44.00 | 51.00 | 63.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||||
| Tutti | ||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera familiare lato parco 2+2 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 28.03.-10.05. 04.10.-01.11. | 10.05.-31.05. 27.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-30.08. |
| All inclusive (AI) | ||||
| 44.00 | 50.00 | 56.00 | 68.00 | 84.00 |
| Giorni possibili per l´arrivo | ||||
| Tutti | ||||
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Camera familiare lato mare 2+2 | Prezzi a persona a notte - EURO |
| 28.03.-10.05. 04.10.-01.11. | 10.05.-31.05. 27.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-30.08. |
| All inclusive (AI) | ||||
| 49.00 | 55.00 | 67.00 | 80.00 | 96.00 |
| Listino prezzi dettagliato e descrizione dell´unità d´aloggio |
| Adulti (18 +) | Bambini (12 - 17.99) | Bambini (0 - 11.99) | |
| 28.03. - 01.06. | 0.85 € | 0.43 € | Gratis |
| 01.06. - 01.10. | 1.00 € | 0.50 € | Gratis |
| 01.10. - 01.11. | 0.85 € | 0.43 € | Gratis |
Le persone disabili non pagano la tassa di soggiorno
| AUD | 1 | 4,190096 |
| CAD | 1 | 4,663299 |
| CZK | 1 | 0,291846 |
| CHF | 1 | 4,444860 |
| GBP | 1 | 8,982229 |
| USD | 1 | 4,869648 |
| EUR | 1 | 7,164226 |
| = |