| Broj soba u hotelu: | 132 |
| Sobe za nepušače: | |
| Lift u hotelu: | |
| Omogućen pristup invalidskim kolicima: | |
| Broj konferencijskih dvorana: | - |
| Broj manjih soba za sastanke: | - |
| Saloni i terase za prijem i koktele: | |
| Restoran u sklopu hotela: | |
| Odjeljci za nepušače u restoranu: | |
| Lobby bar: | |
| Internet caffe: | |
| TV u zajedničkim prostorijama: | |
| Prodaja dnevnog tiska: | |
| Prodaja suvenira: | |
| Izložbeni prostor: | |
| Kozmetički salon: | |
| Frizerski salon: | |
| Salon za masažu: | |
| Parkiralište na otvorenom: | |
| Garaža za parking: |
| Recepcija 24 sata: | |
| Mjenjačnica: | |
| Sef na recepciji: | |
| Usluga prijevoza: | |
| Mogućnost korištenja telefaksa: | |
| Mogućnost korištenja kompjutera: | |
| 24 sata posluga u sobu: | |
| Usluga pranja i peglanja rublja: | |
| Babysitting: | |
| Dječji krevetić u sobi: | |
| Dječja stolica u restoranu: |
| Centar mjesta: | 200 m |
| Autobusni kolodvor: | 14.000 m |
| Željeznički kolodvor: | 14.000 m |
| Najbliža zračna luka: | 80.000 m |
| Trgovina/Market: | 80.000 m |
| Ambulanta: | 250 m |
| Apoteka: | 250 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sportska dvorana: | |
| Fitnes klub: | |
| Stolni tenis: | |
| Tenis tereni: | |
| Biljar: | |
| Dječje igralište na otvorenom: | |
| Dječje igralište na zatvorenom: | |
| Otvoreni bazen: | |
| Zatvoreni bazen: | |
| Bazen za djecu: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarij: | |
| Sauna: | |
| Masaža: | |
| Iznajmljivanje bicikla: | |
| Organizirani izleti: | |
| Staze za šetnju i jogging: | |
| Muzičke večeri: | |
| Disco club: | |
| Noćni klub: | |
| Casino: |
| Šljunčana plaža: | 50 m |
| FKK plaža: | 250 m |
| Zatvorena hotelska plaža: | |
| Ležaljke i suncobrani na bazenu: | |
| Ležaljke i suncobrani na plaži: | |
| Odbojka na plaži: | |
| Škola ronjenja: |
| Buffet doručak: | |
| Buffet ručak: | |
| Buffet večera: | |
| Ručak - izbor menia "alla cart": | |
| Večera - izbor menia "alla cart": | |
| Vegetarijanska prehrana: | |
| Mogućnost "lunch paketa": |
POSEBNA PONUDA!!! 23.08.-26.09. -15% popusta |
| Soba morska strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 28.03.-10.05. 04.10.-01.11. | 10.05.-31.05. 27.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-30.08. |
| All inclusive (AI) | ||||
| 36.00 | 42.00 | 48.00 | 56.00 | 70.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Soba park strana 2+1 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 28.03.-10.05. 04.10.-01.11. | 10.05.-31.05. 27.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-30.08. |
| All inclusive (AI) | ||||
| 35.00 | 38.00 | 44.00 | 51.00 | 63.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Obiteljska soba park 2+2 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 28.03.-10.05. 04.10.-01.11. | 10.05.-31.05. 27.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-30.08. |
| All inclusive (AI) | ||||
| 44.00 | 50.00 | 56.00 | 68.00 | 84.00 |
| Mogući dani dolaska | ||||
| Svi | ||||
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Obiteljska soba more 2+2 | Cijene po osobi po danu - EURO |
| 28.03.-10.05. 04.10.-01.11. | 10.05.-31.05. 27.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-30.08. |
| All inclusive (AI) | ||||
| 49.00 | 55.00 | 67.00 | 80.00 | 96.00 |
| Detaljni cjenik i opis smještajne jedinice |
| Odrasli (18 +) | Djeca (12 - 17.99) | Djeca (0 - 11.99) | |
| 28.03. - 01.06. | 0,85 € | 0,43 € | Gratis |
| 01.06. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 01.11. | 0,85 € | 0,43 € | Gratis |
Osobe sa invaliditetom ne plaćaju boravišnu taksu
| AUD | 1 | 3,482338 |
| CAD | 1 | 4,528498 |
| CZK | 1 | 0,285064 |
| CHF | 1 | 4,698141 |
| GBP | 1 | 8,886684 |
| USD | 1 | 5,259052 |
| EUR | 1 | 7,136007 |
| = |