| Anzahl der Hotelzimmer: | 132 |
| Nichtraucherzimmer: | |
| Aufzug: | |
| Behindertengerechte Einrichtung: | |
| Anzahl der Konferenzräume: | - |
| Anzahl Businessbüros: | - |
| Cocktail und Bankettarea: | |
| Hoteleigene Restaurants: | |
| Nichtraucherzonen in Restaurants: | |
| Hotelbar: | |
| Internet caffe: | |
| TV Salon: | |
| Einkaufszentrum: | |
| Souvenirgeschäft: | |
| Austellungraum: | |
| Kosmetiksalon: | |
| Friseursalon: | |
| Massagesalon: | |
| Hotelparkplatz: | |
| Hotelgarage: |
| 24 Stunden Rezeption: | |
| Wechselstube: | |
| Safe an Rezeption: | |
| Flughafentransfer: | |
| Telefaxnutzung: | |
| Computernutzung: | |
| 24 Stunden Zimmerservice: | |
| Wäschservice: | |
| Babysitting: | |
| Kinderbett im Zimmer: | |
| Kinderstuhl im Restaurant: |
| Stadtzentrum: | 200 m |
| Busbahnhof: | 14 000 m |
| Bahnhof: | 14 000 m |
| Nächster Flughafen: | 80 000 m |
| Laden: | 80 000 m |
| Ambulanta: | 250 m |
| Apotheka: | 250 m |
| Visa: | |
| Master: | |
| Amex: | |
| Diners: |
| Sporthalle: | |
| Fitnesscenter: | |
| Tischtennis: | |
| Tennisplätze: | |
| Billard: | |
| Kinderspielplatz aussen: | |
| Kinderspielplatz innen: | |
| Hotelpool aussen: | |
| Hotelpool innen: | |
| Kinderpool: | |
| Jacuzzi: | |
| Solarium: | |
| Sauna: | |
| Massage: | |
| Fahrradverleih: | |
| Organisierte Schiffsausflüge: | |
| Wander - Joggingwege: | |
| Abendprogramm: | |
| Discothek: | |
| Nachtclub: | |
| Casino: |
| Kiesstrand: | 50 m |
| FKK Strand: | 250 m |
| Hotelstrand: | |
| Sonnenliegen und Sonnenschirme am Pool: | |
| Sonnenliegen und Sonnenschirme am Strand: | |
| Beach Volleyball: | |
| Tauchen Schule: |
| Frühstücksbuffet: | |
| Mittagsbuffet: | |
| Abendbuffet: | |
| Mittagstisch "alla Carte": | |
| Abendtisch "alla Carte": | |
| Vegetarische Speisen: | |
| Auswahl "Lunchpakete": |
SPECIAL OFFER!!! 23.08.-26.09. -15% discount |
| Zimmer Meerseite 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 28.03.-10.05. 04.10.-01.11. | 10.05.-31.05. 27.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-30.08. |
| All inclusive (AI) | ||||
| 36.00 | 42.00 | 48.00 | 56.00 | 70.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| täglich | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Zimmer Parkseite 2+1 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 28.03.-10.05. 04.10.-01.11. | 10.05.-31.05. 27.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-30.08. |
| All inclusive (AI) | ||||
| 35.00 | 38.00 | 44.00 | 51.00 | 63.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| täglich | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Familienzimmer Parkseite 2+2 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 28.03.-10.05. 04.10.-01.11. | 10.05.-31.05. 27.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-30.08. |
| All inclusive (AI) | ||||
| 44.00 | 50.00 | 56.00 | 68.00 | 84.00 |
| Ankunft / Abfahrt | ||||
| täglich | ||||
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Familienzimmer Meerseite 2+2 | Preisliste pro Person pro Tag - EURO |
| 28.03.-10.05. 04.10.-01.11. | 10.05.-31.05. 27.09.-04.10. | 31.05.-14.06. 13.09.-27.09. | 14.06.-28.06. 30.08.-13.09. | 28.06.-30.08. |
| All inclusive (AI) | ||||
| 49.00 | 55.00 | 67.00 | 80.00 | 96.00 |
| Detaillierte Preisliste und Unterkunft Beschreibung |
| Erwachsene (18 +) | Kinder (12 - 17.99) | Kinder (0 - 11.99) | |
| 28.03. - 01.06. | 0,85 € | 0,43 € | Gratis |
| 01.06. - 01.10. | 1,00 € | 0,50 € | Gratis |
| 01.10. - 01.11. | 0,85 € | 0,43 € | Gratis |
Personen mit Behinderungen bezahlen keine Kurtaxe
| AUD | 1 | 4,069108 |
| CAD | 1 | 4,692141 |
| CZK | 1 | 0,288314 |
| CHF | 1 | 4,496451 |
| GBP | 1 | 8,836469 |
| USD | 1 | 5,009276 |
| EUR | 1 | 7,137216 |
| = |